Canlı Döviz Kurları ve Altın Fiyatları
CanlıSon güncelleme: 2026-08-24 17:00:02 · otomatik yenilenir
Dolar
48,09 ₺
▲ %0,12
Euro
56,13 ₺
%0,00
Sterlin
65,63 ₺
▲ %0,04
Gram Altın
7.208 ₺
▲ %1,42
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar | 48,07 | 48,09 | ▲ %0,12 |
| Euro | 56,12 | 56,13 | %0,00 |
| Sterlin | 65,62 | 65,63 | ▲ %0,04 |
| İsviçre Frangı | 59,91 | 59,95 | ▼ %0,01 |
| Kanada Doları | 34,75 | 34,77 | ▼ %0,39 |
| Avustralya Doları | 34,42 | 34,44 | %0,00 |
| Suudi Riyali | 12,80 | 12,81 | ▲ %0,05 |
| BAE Dirhemi | 13,09 | 13,10 | ▲ %0,13 |
| Japon Yeni | 0,00 | 0,00 | %0,00 |
| Çin Yuanı | 7,15 | 7,15 | ▲ %0,08 |
| Rus Rublesi | 0,58 | 0,58 | ▼ %0,28 |
| Gram Altın | 7.207 | 7.208 | ▲ %1,42 |
| Çeyrek Altın | 11.473 | 11.735 | ▲ %1,68 |
| Yarım Altın | 22.875 | 23.470 | ▲ %1,68 |
| Tam Altın | 45.894 | 46.796 | ▲ %1,68 |
| Cumhuriyet Altını | 47.654 | 48.370 | ▲ %1,94 |
| Gümüş | 106,50 | 106,60 | ▲ %0,04 |
| Ons Altın | 0 | 0 | ▲ %1,29 |
Güncel Döviz ve Altın Fiyatları
Bu sayfada dolar, euro, sterlin ve gram altın başta olmak üzere güncel döviz kurları ve altın fiyatları canlı olarak yer alır. Değerler serbest piyasa verilerine göre düzenli güncellenir. Emlak alım-satımında döviz ve altın fiyatları önemli bir gösterge olduğundan, İNCELER EMLAK bu verileri tek sayfada sunar.
- Dolar kaç TL? 1 ABD Doları ≈ 48,09 ₺ (satış).
- Euro kaç TL? 1 Euro ≈ 56,13 ₺ (satış).
- Gram altın kaç TL? ≈ 7.208 ₺.