Kocaeli Emlak m² Fiyatları
Gerçek ilan verilerine dayalı satılık ve kiralık konut m² fiyatları.
Satılık konut
41.711 ₺/m²
15 ilan · medyan
Kiralık konut
308 ₺/m²
22 ilan · medyan
İlçe Bazında Satılık m² Fiyatları
| İlçe | m² fiyatı (medyan) | |
|---|---|---|
| Derince | 41.711 ₺ | Değerle → |
| İzmit | 37.789 ₺ | Değerle → |
| Başiskele | — | Değerle → |
| Çayirova | — | Değerle → |
| Darica | — | Değerle → |
| Dilovasi | — | Değerle → |
| Gebze | — | Değerle → |
| Gölcük | — | Değerle → |
| Kandira | — | Değerle → |
| Karamürsel | — | Değerle → |
| Kartepe | — | Değerle → |
| Körfez | — | Değerle → |
m² fiyatları yayında olan gerçek ilanların medyanıdır; aykırı değerler elenir. Konum, kat, yaş ve durum fiyatı etkiler.